Цены на наши услуги:
Эндокринология
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач Слоневская Л.Н.) B01.058.001 | 5 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач Слоневский А.Ю.) B01.058.001 | 5 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врач Слоневская Л.Н.) B01.058.002 | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врач Слоневский А.Ю.) B01.058.002 | 3 200 ₽ |
| Медицинский консилиум. Прием (осмотр) врача эндокринолога/главного врача* (Слоневский А.Ю. + Слоневская Л.Н.*) B01.058.001 | 7 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный/повторный CITO! (срочная консультация) B01.058.001 / B01.058.002 | 7 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на английском языке расширенный 60 минут (врач Слоневский А.Ю.) B01.058.001 / B01.058.002 | 7 200 ₽ |
| Дистанционная консультация пациента по медицинским документам (для пациентов, консультированных очно в Клинике) (врач Слоневская Л.Н.) B01.058.001 | 3 200 ₽ |
| Консультация лечащего врача эндокринолога в режиме отложенных консультаций (заочно, без видеоконференцсвязи) (врач Слоневская Л.Н.) B01.058.001 | 5 600 ₽ |
| Консультация лечащего врача эндокринолога с применением телемедицинских технологий (с видеоконференцсвязью, заочно, без видеоконференцсвязи) (врач Слоневская Л.Н.) B01.058.001 | 5 600 ₽ |
| Консультация лечащего врача эндокринолога с применением телемедицинских технологий (с видеоконференцсвязью, заочно, без видеоконференцсвязи) (врач Слоневский А.Ю.) B01.058.001 | 5 600 ₽ |
| Консультация лечащего врача эндокринолога с применением телемедицинских технологий (с видеоконференцсвязью, заочно, без видеоконференцсвязи) (врач Слоневский А.Ю.) CITO! — внеплановая/срочная | 7 200 ₽ |
| Консультация лечащего врача эндокринолога с применением телемедицинских технологий (с видеоконференцсвязью) повторная (врач Слоневская Л.Н.) B01.058.001 | 3 200 ₽ |
| Консультация лечащего врача эндокринолога с применением телемедицинских технологий (с видеоконференцсвязью) повторная (врач Слоневский А.Ю.) B01.058.001 | 3 200 ₽ |
| Установка системы длительного мониторинга глюкозы крови* (без стоимости прибора и расходных материалов) A11.05.004 | 500 ₽ |
| Установка системы длительного мониторинга глюкозы крови* (включая стоимость прибора и расходных материалов) A11.05.004 | 10 000 ₽ |
| Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного введения лекарственных препаратов, включая обучение пациента и коррекция доз лекарственного препарата* (без стоимости прибора и расходных материалов) B01.058.007 | 10 000 ₽ |
| Установка инсулиновой помпы* (без стоимости прибора и расходных материалов и обучения) A11.05.005 | 8 000 ₽ |
| Замена инсулиновой помпы* (без стоимости прибора и расходных материалов) A11.05.006 | 8 000 ₽ |
| Замена сенсоров системы длительного мониторинга глюкозы крови к инсулиновой помпе* (без стоимости прибора и расходных материалов) A11.05.006.001 | 7 000 ₽ |
| Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования A09.05.023.001 | 7 000 ₽ |
| Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови A09.05.023.002 | 2 000 ₽ |
| Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс‑методом) A09.05.023 | 250 ₽ |
Диетология
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Составление индивидуального плана питания | 1 200 ₽ |
| Анализ дневника питания (за 3 дня) | 1 200 ₽ |
| Составление меню диетического питания (7 дней) A23.30.051 | 3 000 ₽ |
| Расчет калорийности диеты A23.30.052 | 1 200 ₽ |
| Определение гликемического индекса пищевых продуктов и блюд (анализ дневника за 3 дня) A23.30.053 | 1 200 ₽ |
| Мониторинг структуры потребления пищевых веществ и энергии (анализ дневника за 3 дня) A23.30.054 | 1 200 ₽ |
| Оценка риска развития алиментарно‑зависимых заболеваний A23.30.055 | 1 200 ₽ |
| Оценка фактического питания методом 24‑часового (суточного) воспроизведения питания A23.30.056 | 1 200 ₽ |
| Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ) A05.30.014 | 1 400 ₽ |
Терапия
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный B01.47.001 | 1 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный B01.47.001 | 1 500 ₽ |
| Консультация лечащего врача-терапевта с применением телемедицинских технологий | 1 500 ₽ |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез A04.22.001 | 2 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез A04.22.003 | 2 000 ₽ |
| Эластография щитовидной железы A04.22.001.001 | 3 000 ₽ |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов* (органы брюшной полости — печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка + почки) B03.052.001 | 2 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)* A04.16.001 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны* A04.14.001.003 | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени A04.14.001 | 1 200 ₽ |
| Эластометрия печени A04.14.001.005 | 3 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени с соноэластографией/эластометрией A04.14.001 + A04.14.001.005 | 3 400 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков A04.14.002 | 1 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости А04.14.002.001 | 3 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы A04.15.001 | 1 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование селезенки A04.06.001 | 1 000 ₽ |
| Эластография селезенки A04.06.001.001 | 3 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек A04.28.002.001 | 1 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря A04.28.002.003 | 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи A04.28.002.005 | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование надпочечников A04.22.002 | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочеточников A04.28.002.002 | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование уретры A04.28.002.004 | 1 200 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи A04.21.001 + A04.28.002.005 | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) A04.21.001 | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное A04.21.001.001 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование комплексное* почки, мочевой пузырь (трансабдоминально), остаточная моча A04.28.002.001 + A04.28.002.005 + A04.21.001 | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование комплексное* почки, мочевой пузырь, предстательная железа (трансабдоминальное), остаточная моча A04.28.002.001 + A04.28.002.005 + A04.21.001 | 2 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование комплексное* предстательная железа (трансректальное), мочевой пузырь, остаточная моча A04.28.002.001 + A04.28.002.005 + A04.21.001 | 2 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование комплексное: почки, мочевой пузырь, предстательная железа (трансректально), остаточная моча A04.28.002.001 + A04.21.001.001 + A04.28.002.005 | 2 400 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (с ЦДК) A04.28.003 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства* почки, надпочечники, клетчатка, лимфатические узлы A04.30.003 | 2 000 ₽ |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости A04.30.004 | 1 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное A04.20.001 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное A04.20.001.001 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)* матки и придатков трансабдоминальное, трансвагинальное, при необходимости трансректальное A04.30.010 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (фолликулометрия) A04.20.001.001 | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное A04.20.001.002 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) A04.06.002 | 1 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) A04.01.001 | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез A04.07.002 | 2 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием A04.20.002.002 | 2 000 ₽ |
| Эластография молочных желез A04.20.002.001 | 3 000 ₽ |
| Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики B01.052.001 | 2 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование сустава A04.04.001 | 2 000 ₽ |
Тонкоигольная аспирационная биопсия НОВОЕ
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием A11.22.002.001 | 5 000 ₽ |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием. Жидкостная цитология. Исследование пунктатов щитовидной железы, технология BD SurePath A11.20.010.003 A11.22.002.001 | 7 800 ₽ |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием A11.20.010.003 | 5000 ₽ |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием Жидкостная цитология. Исследование пунктатов молочной железы, технология BD SurePath | 5000 ₽ |
Консультация по вопросам онкологической настороженности и профилактики НОВОЕ
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Консультация врача Кондрашина Ивана Александровича первичнаяB01.47.001 | 5 600 ₽ |
| Консультация врача Кондрашина Ивана Александровича повтонаяB01.47.001 | 3 200 ₽ |
| Консультация врача Кондрашина Ивана Александровича телемедицинская первичнаяB01.47.001 | 5 600 ₽ |
| Консультация врача Кондрашина Ивана Александровича телемедицинская повтонаяB01.47.001 | 3 200 ₽ |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием. Жидкостная цитология. Исследование пунктатов щитовидной железы, технология BD SurePath A11.22.002.001 A08.22.004 | 7 800 ₽ |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием A11.20.010.003, A08.22.004 | 5000 ₽ |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под УЗИ контролем с цитологическим исследованием Жидкостная цитология. Исследование пунктатов молочной железы, технология BD SurePath A11.20.010.003, A08.22.004 | 5000 ₽ |
Ультразвуковое исследование сердца и сосудов (ЭХОК-КГ, Дуплексное сканирование сосудов, УЗИ сосудов)
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий A04.12.005.005 | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий A04.12.005.006 | 1 600 ₽ |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока A04.12.005.003 | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен A04.12.018 | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей A04.12.006.001 | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей A04.12.006.002 | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей A04.12.006 | 3 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей A04.12.005.002 | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей A04.12.005.004 | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей A04.12.005 | 3 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий почек A04.12.001.002 | 1 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей A04.12.003.001 | 2 600 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий A04.12.003.002 | 2 800 ₽ |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы A04.12.026 | 2 000 ₽ |
| Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований A04.30.011 | 2 800 ₽ |
Функциональная диагностика (ЭКГ, ХМ-ЭКГ, ХОЛТЕР, СМАД, Бифункциональное мониторирование)
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы A05.10.006 | 300 ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных A05.10.004 | 300 ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма, 1 сутки A05.10.008 | 3 000 ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма и суточное мониторирование артериального давления (бифункциональное мониторирование) A05.10.007.051 | 4 500 ₽ |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) A02.12.002.001 | 1 500 ₽ |
Процедурный кабинет (внутривенные/внутримышечные инъекции, уколы, капельницы)
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Подкожное введение лекарственных препаратов A05.10.004 | 150 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов A11.01.003 | 150 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов A11.02.002 | 200 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов A11.12.003 | 500 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов A11.12.003.001 | 700 ₽ |
| Установка подкожного катетера A11.01.015 | 450 ₽ |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен A11.12.002 | 450 ₽ |
| Взятие капиллярной крови A11.13.001 | 180 ₽ |
| Взятие крови из периферической вены A11.12.009 | 180 ₽ |
Общеклинические анализы
| Наименование услуги (код) |
Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 02-029 | 500 ₽ |
| Клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) 02-014 | 300 ₽ |
| Ретикулоциты 02-027 | 300 ₽ |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 02-007 | 220 ₽ |
| Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) 02-047 | 300 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко 02-002 | 250 ₽ |
| Посев мочи на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективной дозировки препарата 10-038 | 1 300 ₽ |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) МАУ в суточной моче 06-114 | 390 ₽ |
| Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) 40-505 | 500 ₽ |
| Белок общий в моче 06-038 | 250 ₽ |
| Кальций в суточной моче 06-054 | 300 ₽ |
| Креатинин в суточной моче 06-057 | 250 ₽ |
| Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) 13-101 | 3 640 ₽ |
| Проба Сулковича 02-032 | 250 ₽ |
| Копрограмма 02-029 | 500 ₽ |
| Энтеробиоз (метод Рабиновича) 02-013 | 350 ₽ |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) 02-056 | 1 250 ₽ |
| Helicobacter pylori, антиген в кале 07-127 | 1 080 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь 02-001 | 300 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) -высокочувствительный метод 02-048 | 1 200 ₽ |
Биохимия
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Глюкоза 06-015 | 150 ₽ |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) 06-014 | 450 ₽ |
| Белок общий 06-035 | 150 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 06-003 | 150 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 06-010 | 150 ₽ |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой, не прямой) 40-120 | 180 ₽ |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) 06-013 | 150 ₽ |
| Фосфатаза щелочная общая 06-045 | 150 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая 06-025 | 150 ₽ |
| Амилаза панкреатическая 06-006 | 250 ₽ |
| Липаза 06-027 | 250 ₽ |
| Креатинин (с определением СКФ) 06-021 | 150 ₽ |
| Мочевина 06-034 | 150 ₽ |
| Мочевая кислота 06-033 | 150 ₽ |
| Железо 06-017 | 150 ₽ |
| Ферритин 06-042 | 450 ₽ |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) 06-050 | 380 ₽ |
| Ревматоидный фактор 13-020 | 580 ₽ |
| Креатинкиназа общая 06-022 | 220 ₽ |
| Холестерол общий 06-048 | 50 ₽ |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 06-029 | 150 ₽ |
| Холестерол – Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 06-028 | 160 ₽ |
| Триглицериды 06-041 | 160 ₽ |
| Аполипопротеин A 1 06-009 | 500 ₽ |
| Аполипопротеин В 06-008 | 500 ₽ |
| Липидограмма (общий холестерин, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, триглицериды, коэффициент атерогенности) 40-039 | 700 ₽ |
| Альбумин 06-004 | 150 ₽ |
| Кальций общий 06-20 | 150 ₽ |
| Фосфор 06-046 | 160 ₽ |
| Цинк 06-082 | 360 ₽ |
| Медь 06-083 | 950 ₽ |
| Калий, натрий, хлор 06-019 | 350 ₽ |
| Магний 06-031 | 200 ₽ |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) 06-007 | 300 ₽ |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) 06-001 | 1 000 ₽ |
| N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 06-002 | 800 ₽ |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP 06-179 | 2 070 ₽ |
| NT-proBNP (количественно) 06-157 | 1 800 ₽ |
| Лактат 06-024 | 650 ₽ |
Гормональные анализы
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Тиреотропный гормон (ТТГ) 08-118 | 350 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) 08-116 | 360 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 08-114 | 320 ₽ |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти ТПО) 13-088 | 710 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (анти ТГ) 13-087 | 710 ₽ |
| Антитела к рецепторам ТТГ (анти-p TTГ) 13-010 | 1 750 ₽ |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG 13-033 | 1 130 ₽ |
| Кальцитонин 08-027 | 850 ₽ |
| Паратиреоидный гормон, интактный (ПТГ) 08-033 | 680 ₽ |
| Инсулин 08-026 | 570 ₽ |
| C-пептид в сыворотке 06-039 | 700 ₽ |
| Лептин 08-096 | 1 190 ₽ |
| Кортизол в крови 08-030 | 360 ₽ |
| Кортизол в слюне 08-140 | 700 ₽ |
| Кортизол в суточной моче 08-031 | 740 ₽ |
| Альдостерон 08-013 | 800 ₽ |
| Ренин 08-095 | 900 ₽ |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 08-012 | 1 200 ₽ |
| Соматотропный гормон (СТГ) 08-043 | 680 ₽ |
| Инсулиноподобный фактор роста (ИПФР-1) 08-085 | 1 190 ₽ |
| Тестостерон общий 08-117 | 480 ₽ |
| Пролактин 08-122 | 480 ₽ |
| Макропролактин (включая общий пролактин, макропролактин , Пост ПЭГ пролактин) 08-121 | 740 ₽ |
| Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) 08-023 | 630 ₽ |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 08-119 | 350 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 08-111 | 350 ₽ |
| Эстрадиол 08-120 | 450 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) 08-110 | 510 ₽ |
| Прогестерон 08-112 | 420 ₽ |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) 08-003 | 600 ₽ |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) 08-020 | 390 ₽ |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) 08-093 | 1 420 ₽ |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови 08-162 | 2 200 ₽ |
| Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче 08-133 | 2 750 ₽ |
Витамины
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 06-106 | 1 050 ₽ |
| Витамин A (ретинол) 06-101 | 2 000 ₽ |
| Витамин E (токоферол) 06-107 | 2 000 ₽ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) 06-105 | 2 000 ₽ |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) 06-043 | 800 ₽ |
| Витамин В12 (цианокобаламин) 06-012 | 700 ₽ |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) 06-311 | 1 300 ₽ |
| Витамин В1 (тиамин) 06-102 | 2 000 ₽ |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) 06-218 | 2 090 ₽ |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) 06-103 | 2 000 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) 06-104 | 2 000 ₽ |
| Витамин K (филлохинон) 06-108 | 2 000 ₽ |
| Витамин B7 (биотин) 06-277 | 2 190 ₽ |
| Витамин B2 (ФАД) 06-313 | 1 785 ₽ |
| Витамин К2 06-441 | 1 450 ₽ |
Гемостазиограмма
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО 03-007 | 300 ₽ |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) 03-015 | 500 ₽ |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, Антитромбин III (АТII I), АЧТВ, D-димер) 03-016 | 2 500 ₽ |
| Коагулограмма №4 Протромбин (по Квику), МНО, Фибриноген, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Тромбиновое время 43-7577 | 800 ₽ |
| Коагулограмма №5 (для беременных) Протромбин (по Квику), МНО, Фибриноген, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 43-7579 | 700 ₽ |
| Коагулограмма №6 Протромбин (по Квику), МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время, Антитромбин III (АТIII), Плазминоген (% активности), D-димер 43-7580 | 2 900 ₽ |
| D-димер 03-001 | 1 250 ₽ |
Комплексы
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) 41-007 | 1 360 ₽ |
| Группа крови + резус фактор 40-008 | 530 ₽ |
| 4 обязательный анализа (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) 40-117 | 920 ₽ |
| Базовые биохимические показатели (8 показателей) 40-498 | 900 ₽ |
| Биохимия Базовая (8 показателей) 43-7646 | 1 050 ₽ |
| Биохимия Стандартная (18 показателей) 43-7647 | 2 150 ₽ |
| Клинический и биохимический анализы крови (17 показателей) 40-063 | 2 550 ₽ |
| Биохимия Оптимальная (24 показателя) 43-8316 | 3 250 ₽ |
| Биохимия Расширенная (28 показателей) 43-7648 | 3 950 ₽ |
| Биохимия Расширенная Плюс (33 показателя) 43-7649 | 4 950 ₽ |
| Ежегодное лабораторное обследование мужчин 40-033 | 6 800 ₽ |
| Ежегодное лабораторное обследование женщин 40-034 | 6 800 ₽ |
| Риск раннего развития рака молочной железы и яичников BRCA1/BRCA2 42-012 | 3 360 ₽ |
Иммунология
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Суммарные иммуноглобулины Е (IgE total) 08-017 | 570 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) 08-094 | 2 250 ₽ |
| Диагностика системной красной волчанки 13-060 | 4 750 ₽ |
Обследования при аллергии
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Аллергочип ALEX2 (до 300 аллергокомпонентов + IgE общий) 21-1050 | 26 150 ₽ |
| Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы 40-510 | 6 130 ₽ |
| Экзема 40-443 | 20 730 ₽ |
| Компонентная диагностика аллергии на яичный белок 40-446 | 8 880 ₽ |
| Прогноз эффективности АСИТ: Букоцветные деревья 40-509 | 6 130 ₽ |
| Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы 40-511 | 12 160 ₽ |
| Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик) 40-447 | 9 140 ₽ |
| Компонентная диагностика аллергии на молоко 40-445 | 3 360 ₽ |
| Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам 21-090 | 16 960 ₽ |
| Фадиатоп (ImmunoCAP) 21-675 | 4 400 ₽ |
Диагностика при заболеваниях суставов
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Ревматоидный фактор 13-020 | 580 ₽ |
| Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG 13-014 | 1 540 ₽ |
| Диагностика раннего ревматоидного артрита 13-064 | 7 850 ₽ |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) 06-050 | 380 ₽ |
| Креатинкиназа общая 06-022 | 220 ₽ |
| Мочевая кислота 06-033 | 150 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 02-029 | 500 ₽ |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG 13-026 | 1 495 ₽ |
| Лабораторное обследование при ревматоидном 40-133 | 1 750 ₽ |
Онкомаркеры
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| CA 125 (углеводный антиген) — рак яичников, эндометрия 08-004 | 680 ₽ |
| CA 15-3 (углеводный антиген) — рак молочной железы 08-005 | 720 ₽ |
| CA 19-9 (углеводный антиген) — поджелудочной железы, желудка, желчных путей 08-006 | 720 ₽ |
| CEA (РЭА) — раково-эмбриональный антиген (колоректальный рак, рак желудка, лёгких, молочной железы) 08-007 | 1 030 ₽ |
| Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 08-008 | 1 250 ₽ |
| Кальцитонин в сыворотке 08-027 | 850 ₽ |
| Тиреоглобулин 08-051 | 650 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (анти ТГ) 13-087 | 710 ₽ |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) 08-038 | 580 ₽ |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) 08-016 | 490 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в сыворотке 08-018 | 1 050 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в моче 08-019 | 1 050 ₽ |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) 08-020 | 390 ₽ |
| Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) 08-021 | 650 ₽ |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) 08-042 | 580 ₽ |
| HE4 (Human Epididymis Protein 4) 08-137 | 1 480 ₽ |
| Нейронспецифическая энолаза (NSE) 08-058 | 1 170 ₽ |
| Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) 08-128 | 2 980 ₽ |
| Белок S-100 08-135 | 2 620 ₽ |
| Хромогранин А 08-141 | 5 720 ₽ |
Генетические анализы
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) 16-001 | 8 250 ₽ |
| Исследование кариотипа абортивного материала молекулярными методами с исследованием микроструктурных аномалий хромосом 16-017 | 14 000 ₽ |
| Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера 42-024 | 3 000 ₽ |
| Генетическая диагностика адреногенитального синдрома, исследование мутаций гена CYP21A2 42-041 | 10 975 ₽ |
Исследования при укусе клеща
| Наименование услуги (код) | Цена |
|---|---|
| Исследование клеща на выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза 40-530 | 2 960 ₽ |
| ПЦР-диагностика «клещевых» инфекций (09-036 Anaplasma phagocytophilum ДНК [реал-тайм ПЦР]; Borrelia burgdorferi s.l. ДНК [реал-тайм ПЦР]; Ehrlichia chaffeensis ДНК [реал-тайм ПЦР]) (кровь) 40-176 | 1 700 ₽ |
| Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита (Borrelia burgdorferi IgM титр; Borrelia burgdorferi IgG титр; Вирус клещевого энцефалита IgM; Вирус клещевого энцефалита IgG) (кровь) 40-174 | 2 000 ₽ |
| Borrelia burgdorferi IgM титр (кровь) 07-062 | 620 ₽ |
| Borrelia burgdorferi IgG титр (кровь) 07-064 | 650 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита IgM (кровь) 07-092 | 680 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита IgG (кровь) 07-093 | 680 ₽ |
| Антитела к Borrelia IgM (иммуноблот) (кровь) 07-180 | 2 980 ₽ |
| Антитела к Borrelia IgG (иммуноблот) (кровь) 07-181 | 2 960 ₽ |

